年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 45所 | 27所 | 107元 | 216元 | 万元 | 万元 |
2001年 | 206所 | 50所 | 元 | 19844 万元 | 13361万元 | |
2002年 | 207所 | 51所 | 5225元 | 2488元 | 23316 万元 | 15965万元 |
2003年 | 211所 | 54所 | 6322元 | 3477元 | 26045 万元 | 17671万元 |
2004年 | 210所 | 52所 | 6851元 | 2709元 | 101232 万元 | 79827万元 |
2005年 | 192所 | 53所 | 8744元 | 3358元 | 131621 万元 | 115232万元 |
2006年 | 191所 | 54所 | 7696元 | 73402 万元 | 万元 | |
2007年 | 191所 | 54所 | 89214元 | 78881万元 | 万元 | |
2008年 | 177所 | 50所 | 97213元 | 87659 万元 | 万元 | |
2009年 | 177所 | 51所 | 12996元 | 92193 万元 | 万元 | |
2010年 | 173所 | 53所 | 14524元 | 99639 万元 | 万元 | |
2011年 | 170所 | 所 | 16897元 | 35392 万元 | 万元 | |
2012年 | 175所 | 所 | 19042元 | 129384万元 | 万元 | |
2013年 | 174所 | 所 | 24300元 | 144926万元 | 万元 | |
2014年 | 174所 | 所 | 21655元 | 139948 万元 | 万元 | |
2015年 | 172所 | 所 | 31167元 | 45659万元 | 万元 | |
2016年 | 176所 | 所 | 27808元 | 49632万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 31204元 | 160026万元 | 万元 |
文章标题:自贡近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1411.html