年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
2001年 | 372所 | 79所 | 元 | 17035 万元 | 5576万元 | |
2002年 | 369所 | 80所 | 5483元 | 1604元 | 48302 万元 | 13607万元 |
2003年 | 366所 | 77所 | 5104元 | 1184元 | 39461 万元 | 12987万元 |
2004年 | 367所 | 74所 | 6625元 | 1528元 | 52399 万元 | 17673万元 |
2005年 | 366所 | 73所 | 6415元 | 1400元 | 55189 万元 | 18129万元 |
2006年 | 357所 | 72所 | 7375元 | 1659元 | 59373 万元 | 20,052 万元 |
2007年 | 355所 | 72所 | 10343元 | 65776万元 | 万元 | |
2008年 | 347所 | 68所 | 12398元 | 80674 万元 | 万元 | |
2009年 | 354所 | 65所 | 14966元 | 84775 万元 | 万元 | |
2010年 | 361所 | 73所 | 20266元 | 97644 万元 | 万元 | |
2011年 | 361所 | 所 | 25734元 | 111314 万元 | 万元 | |
2012年 | 352所 | 所 | 30636元 | 161427万元 | 万元 | |
2013年 | 354所 | 所 | 31759元 | 142978万元 | 万元 | |
2014年 | 354所 | 所 | 33201元 | 150644 万元 | 万元 | |
2015年 | 354所 | 所 | 36631元 | 153429万元 | 万元 | |
2016年 | 247所 | 所 | 38938元 | 111600万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 45590元 | 113860万元 | 万元 |
文章标题:资阳近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1409.html