年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 199所 | 42所 | 202元 | 596元 | 万元 | 万元 |
2002年 | 1091所 | 617所 | 12540元 | 6841元 | 138011 万元 | 89707万元 |
2003年 | 208所 | 48所 | 12269元 | 5950元 | 153480 万元 | 99762万元 |
2004年 | 206所 | 48所 | 11224元 | 5868元 | 169100 万元 | 100906万元 |
2005年 | 201所 | 47所 | 10752元 | 4469元 | 181825 万元 | 108499万元 |
2006年 | 131所 | 27所 | 12833元 | 5031元 | 332582 万元 | 198,459 万元 |
2007年 | 132所 | 28所 | 12999元 | 346540万元 | 万元 | |
2008年 | 114所 | 19所 | 11944元 | 442958 万元 | 万元 | |
2009年 | 112所 | 18所 | 19200元 | 601700 万元 | 万元 | |
2010年 | 113所 | 19所 | 15530元 | 225501 万元 | 万元 | |
2011年 | 110所 | 所 | 19335元 | 278293 万元 | 万元 | |
2012年 | 105所 | 所 | 30312元 | 306432万元 | 万元 | |
2013年 | 102所 | 所 | 35091元 | 321780万元 | 万元 | |
2014年 | 102所 | 所 | 36975元 | 385627 万元 | 万元 | |
2015年 | 99所 | 所 | 26960元 | 392568万元 | 万元 | |
2016年 | 128所 | 所 | 22378元 | 406323万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 93426元 | 299599万元 | 万元 |
文章标题:株洲近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1407.html