年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 112所 | 75所 | 501元 | 599元 | 万元 | 万元 |
2001年 | 133所 | 58所 | 元 | 61202 万元 | 50350万元 | |
2002年 | 106所 | 71所 | 5308元 | 3917元 | 67771 万元 | 53382万元 |
2003年 | 76所 | 50所 | 5965元 | 4452元 | 72649 万元 | 56487万元 |
2004年 | 77所 | 51所 | 6342元 | 4754元 | 98136 万元 | 79280万元 |
2005年 | 75所 | 50所 | 6852元 | 5055元 | 82419 万元 | 64671万元 |
2006年 | 73所 | 50所 | 9945元 | 7397元 | 98134 万元 | 76,821 万元 |
2007年 | 71所 | 48所 | 9422元 | 106141万元 | 万元 | |
2008年 | 64所 | 41所 | 10125元 | 121058 万元 | 万元 | |
2009年 | 55所 | 35所 | 9030元 | 122251 万元 | 万元 | |
2010年 | 55所 | 35所 | 10096元 | 135819 万元 | 万元 | |
2011年 | 53所 | 所 | 11150元 | 143206 万元 | 万元 | |
2012年 | 53所 | 所 | 12492元 | 151569万元 | 万元 | |
2013年 | 54所 | 所 | 13211元 | 159517万元 | 万元 | |
2014年 | 54所 | 所 | 25187元 | 143283 万元 | 万元 | |
2015年 | 54所 | 所 | 12282元 | 136218万元 | 万元 | |
2016年 | 54所 | 所 | 13966元 | 143706万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 13748元 | 136142万元 | 万元 |
文章标题:舟山近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1404.html