年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 260所 | 25所 | 159元 | 522元 | 万元 | 万元 |
2000年 | 所 | 所 | 元 | 万元 | 万元 | |
2001年 | 256所 | 32所 | 元 | 81135 万元 | 18751万元 | |
2002年 | 242所 | 27所 | 16488元 | 5525元 | 47778 万元 | 21196万元 |
2003年 | 124所 | 23所 | 16533元 | 5074元 | 49704 万元 | 21286万元 |
2004年 | 128所 | 25所 | 18601元 | 5782元 | 195919 万元 | 103447万元 |
2005年 | 121所 | 23所 | 17979元 | 6188元 | 118442 万元 | 102510万元 |
2006年 | 119所 | 20所 | 19836元 | 19836元 | 141363 万元 | 141,363 万元 |
2007年 | 117所 | 20所 | 22846元 | 164148万元 | 万元 | |
2008年 | 122所 | 20所 | 22654元 | 174514 万元 | 万元 | |
2009年 | 116所 | 19所 | 26629元 | 183958 万元 | 万元 | |
2010年 | 117所 | 19所 | 30016元 | 202291 万元 | 万元 | |
2011年 | 117所 | 所 | 41809元 | 230340 万元 | 万元 | |
2012年 | 117所 | 所 | 40566元 | 295787万元 | 万元 | |
2013年 | 117所 | 所 | 42072元 | 327847万元 | 万元 | |
2014年 | 120所 | 所 | 42943元 | 351939 万元 | 万元 | |
2015年 | 118所 | 所 | 47696元 | 412828万元 | 万元 | |
2016年 | 118所 | 所 | 77086元 | 310465万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 92800元 | 315247万元 | 万元 |
文章标题:安阳近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1091.html