年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 381所 | 35所 | 101元 | 483元 | 万元 | 万元 |
2000年 | 所 | 所 | 元 | 万元 | 万元 | |
2001年 | 381所 | 35所 | 元 | 125633 万元 | 48870万元 | |
2002年 | 381所 | 25所 | 18003元 | 6375元 | 92873 万元 | 37707万元 |
2003年 | 223所 | 24所 | 19039元 | 6198元 | 108961 万元 | 24749万元 |
2004年 | 223所 | 24所 | 20300元 | 7908元 | 122200 万元 | 47601万元 |
2005年 | 217所 | 27所 | 22398元 | 5787元 | 100036 万元 | 48835万元 |
2006年 | 210所 | 26所 | 26156元 | 111400 万元 | 万元 | |
2007年 | 208所 | 27所 | 30712元 | 134752万元 | 万元 | |
2008年 | 204所 | 24所 | 37377元 | 146800 万元 | 万元 | |
2009年 | 203所 | 23所 | 45500元 | 338600 万元 | 万元 | |
2010年 | 200所 | 32所 | 43245元 | 166790 万元 | 万元 | |
2011年 | 180所 | 所 | 32440元 | 207062 万元 | 万元 | |
2012年 | 180所 | 所 | 36392元 | 236568万元 | 万元 | |
2013年 | 181所 | 所 | 41783元 | 267917万元 | 万元 | |
2014年 | 203所 | 所 | 47154元 | 260558 万元 | 万元 | |
2015年 | 207所 | 所 | 54470元 | 308689万元 | 万元 | |
2016年 | 150所 | 所 | 44258元 | 234915万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 64626元 | 240813万元 | 万元 |
文章标题:安庆近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1089.html