年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 所 | 所 | 元 | 万元 | 万元 | |
2000年 | 所 | 所 | 元 | 万元 | 万元 | |
2001年 | 435所 | 56所 | 元 | 13287 万元 | 6351万元 | |
2002年 | 469所 | 56所 | 8702元 | 4565元 | 29190 万元 | 7947万元 |
2003年 | 167所 | 51所 | 7306元 | 4127元 | 33918 万元 | 11053万元 |
2004年 | 154所 | 36所 | 8257元 | 4131元 | 31546 万元 | 16905万元 |
2005年 | 151所 | 36所 | 7940元 | 4287元 | 29062 万元 | 23712万元 |
2006年 | 148所 | 29所 | 9400元 | 51500 万元 | 万元 | |
2007年 | 129所 | 24所 | 10401元 | 62745万元 | 万元 | |
2008年 | 179所 | 31所 | 10424元 | 73935 万元 | 万元 | |
2009年 | 115所 | 31所 | 13223元 | 84806 万元 | 万元 | |
2010年 | 115所 | 21所 | 13481元 | 95159 万元 | 万元 | |
2011年 | 112所 | 所 | 16114元 | 110960 万元 | 万元 | |
2012年 | 112所 | 所 | 19139元 | 129376万元 | 万元 | |
2013年 | 124所 | 所 | 19785元 | 136597万元 | 万元 | |
2014年 | 164所 | 所 | 20401元 | 147070 万元 | 万元 | |
2015年 | 648所 | 所 | 22793元 | 157492万元 | 万元 | |
2016年 | 179所 | 所 | 26715元 | 200744万元 | 万元 | |
2017年 | 所 | 所 | 29886元 | 161513万元 | 万元 |
文章标题:安康近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1088.html