年份 | 年邮电局数 | 邮政业务总量 | 电信业务总量 | |||
时间 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 | 地区 | 市区 |
1999年 | 3048所 | 878所 | 122元 | 346元 | 万元 | 万元 |
2000年 | 所 | 所 | 元 | 万元 | 万元 | |
2001年 | 3805所 | 1226所 | 元 | 1020787 万元 | 665937万元 | |
2002年 | 3869所 | 1121所 | 170500元 | 91485元 | 1004908 万元 | 581575万元 |
2003年 | 2993所 | 877所 | 178750元 | 96377元 | 1013130 万元 | 561868万元 |
2004年 | 2536所 | 764所 | 191298元 | 100178元 | 1639221 万元 | 906470万元 |
2005年 | 2608所 | 735所 | 190431元 | 88982元 | 1696646 万元 | 931447万元 |
2006年 | 2653所 | 766所 | 212605元 | 171404元 | 1875836 万元 | 1,565,937 万元 |
2007年 | 2083所 | 655所 | 231442元 | 1998058万元 | 万元 | |
2008年 | 1999所 | 648所 | 252990元 | 2311868 万元 | 万元 | |
2009年 | 1908所 | 626所 | 312167元 | 3882708 万元 | 万元 | |
2010年 | 1880所 | 637所 | 293590元 | 3528436 万元 | 万元 | |
2011年 | 1871所 | 所 | 734369元 | 3005966 万元 | 万元 | |
2012年 | 1790所 | 所 | 322241元 | 3386173万元 | 万元 | |
2013年 | 1828所 | 所 | 385958元 | 3862829万元 | 万元 | |
2014年 | 1884所 | 所 | 604257元 | 3342043 万元 | 万元 | |
2015年 | 1967所 | 所 | 527659元 | 3784898万元 | 万元 |
文章标题:安徽省近年邮政与电信数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1087.html