年份 | 水陆空客运总量 | 其中民用航空客运量统计 | 水陆空货运总量 | 其中民用航空货运量统计 |
2000年 | 4249万人 | 万人 | 329万吨 | 万吨 |
2001年 | 3392万人 | 万人 | 1547万吨 | 8625万吨 |
2002年 | 3844万人 | 万人 | 1889万吨 | 14367万吨 |
2003年 | 4179万人 | 0万人 | 2260万吨 | 15542万吨 |
2004年 | 4613万人 | 0万人 | 2248万吨 | 18821万吨 |
2005年 | 5379万人 | 万人 | 2693万吨 | 13859万吨 |
2006年 | 5,724.03万人 | 万人 | 3,138万吨 | 16,232万吨 |
2007年 | 6081.3万人 | 万人 | 3289.00万吨 | 15900万吨 |
2008年 | 6564.1万人 | 万人 | 3639.00万吨 | 17000万吨 |
2009年 | 5969.82万人 | 万人 | 3938万吨 | 52000万吨 |
2010年 | 6029.01万人 | 万人 | 4350万吨 | 61700万吨 |
2011年 | 6468万人 | 万人 | 5341万吨 | 69130万吨 |
2012年 | 7494万人 | 万人 | 6425万吨 | 79589万吨 |
2013年 | 7676万人 | 万人 | 7298万吨 | 8万吨 |
2014年 | 7541万人 | 万人 | 5510万吨 | 8万吨 |
文章标题:资阳近年飞机客运与空运货量数据
文章网址:http://www.feijituoyun.com/news/CityAirport/1083.html